Marsch und Show
Mit dem Erreichen der Qualifikationsnorm in den Wettbewerben wird die Berechtigung zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften der World Association of Marching Show Bands 2026 (Mexiko) und 2027 (n.n.) erworben.
B1 = Marschmusikwertung – Liga 1 oder Liga 2 (Unterscheidung im Parcours)
B2 = Marsch- und Standspielwertung
C1 = Marschparade
C2 = Show
D2 = Schalmeien-Contest
Eine Teilnahme von Blasorchestern ist in den Darstellungsformen B1 / B2 / C1 / C2 grundsätzlich erwünscht.
Für die Teilnahme in B1 (Liga 1 oder Liga2) ist eine Qualifikation nötig.
Alle Besetzungsgruppen werden für Jugend- und Erwachsenenensembles angeboten.
B1 = Jugend-Marschmusikwertung
Datum | Uhrzeit | Name des Vereins | Kategorie | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2025 | 15:39-15:47 | Groitzscher Spielleute e.V. | Liga 2 | Cricket Ground |
B1 = Marschmusikwertung
Datum | Uhrzeit | Name des Vereins | Kategorie | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 | 14:15-14:27 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 14:27-14:39 | Fanfarenzug Neustrelitz | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 14:39-14:51 | SG Fanfarenzug Potsdam e. V. | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 14:51-15:03 | Spielmannszug Rödemis e.V. | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 15:03-15:15 | Spielmannszug Heiden e.V. | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 15:15-15:27 | magic flames Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg-Hattorf | Liga 1 | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 15:27-15:39 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | Liga 1 | Cricket Ground |
B2 = Marsch- und Standspiel
Datum | Uhrzeit | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|
30.05.2025 | 14:45-14:53 # 15:09-15:19 | Spielmannszug Glück Auf Feuerwehr Essen e.V. | Cricket Ground | |
30.05.2025 | 14:53-15:01 # 15:19-15:29 | Spielmanns- und Fanfarenzug TV Obernau 1900 e.V. | Cricket Ground | |
30.05.2025 | 15:01-15:09 # 15:29-15:39 | Trommler- und Pfeiferkorps 1928 Eschweiler e.V. | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 13:00-13:08 # 13:24-13:34 | Harmonie Appenzell | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 13:08-13:16 # 13:34-13:44 | Fanfarenzug der Haugga-Narra Essingen 1978 e.V. | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 13:16-13:24 # 13:44-13:54 | Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt e.V. | Cricket Ground |
C2 = Show
Datum | Uhrzeit | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|
31.05.2025 | 15:50-16:08 | Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V. | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 16:08-16:26 | Showband "Spirit of 52" Rastede | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 16:26-16:44 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 16:44-17:02 | Fanfarenzug Neustrelitz | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 17:02-17:20 | SG Fanfarenzug Potsdam e. V. | Cricket Ground | |
31.05.2025 | 17:20-17:38 | Spielmannszug Rödemis e.V. | Cricket Ground |
Änderungen vorbehalten!